Becas
Tipo de becas
- Descuento de 100% en la matrícula a los primeros puestos de cada ciclo de los 8 programas de estudios.
- Descuento de 50% en la matrícula a los Segundos puestos de cada ciclo de los 8 programas de estudios.
Condiciones
- Haber ocupado el primer puesto al finalizar el ciclo de estudios.
- Haber ocupado el segundo puesto al finalizar el ciclo de estudios.
Beneficiarios - Beca 2024-I
Programa de estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información
N° | Estudiante | Semestre |
---|---|---|
1 | FLORIANO PEZO, Darnot Ocxal | I |
2 | CALDERON SIMARRA, Victor Alexi | I |
3 | TORRES MURCIA, Narda Ruth | III |
4 | AYAMBO IJUMA, Manuel | III |
5 | CARDOZO DEL AGUILA, Alvaro Juniorl | V |
6 | TAMANI PEZO, Alci Marisela | V |
Programa de estudios : Asistencia Administrativa/Secretariado Ejecutivo
N° | Estudiante | Semestre |
---|---|---|
1 | RUIZ SILVANO, Morelia Anahi | I |
2 | VAQUERO PIÑA, Katya Nikole | I |
3 | BABILONIA LOPEZ, Lety Soraya | I |
4 | LOPEZ AHUANARI, Karen Melissa | III |
5 | TORRES ITURRARAN, Zuliana Isabel | V |
6 | DIAZ PACAYA, Maricielo Verenice | V |
Programa de estudios : Contabilidad
N° | Estudiante | Semestre |
---|---|---|
1 | MONTANO RAMIREZ, Chriss Nicole | I |
2 | MOZOMBITE HUAYMACARI, Dany | I |
3 | GUERRA AHUANARI, Hilari Brillit | III |
4 | TUANAMA SILVA, Selina Margot | III |
5 | HUANUIRI PALLA, Nimia Esther | V |
6 | SUAREZ AHUANARI, Segundo Medardo | V |
Programa de estudios : Enfermería Técnica
N° | Estudiante | Semestre |
---|---|---|
1 | ARIMUYA TARICUARIMA, Brendi Valeria | I |
2 | BARDALES TARICUARIMA, Jhoy Robert | |
3 | ROMERO MENDEZ, Lucia Lorena | III |
4 | SHAPIAMA GOMEZ, Astrid Lizeth | III |
5 | COMETIVOS SILVA, Claudia Grise | V |
6 | PAIMA MEDINA, David Alessandro | V |
Programa de estudios : Enfermería Técnica Intercultural Bilingüe
N° | Estudiante | Semestre |
---|---|---|
1 | SHUÑA FASABI, Mery Soledad | I |
2 | NAVAS RUIZ, Celia | I |
3 | BABILONIA VARGAS, Marylin Sintia | III |
4 | RIVERA TAPUY, Victor Luis | III |
5 | ORIZANO GARCIA, Carito Mishel | V |
6 | NORIEGA IJUMA, Luz Milagros | V |
Programa de estudios : Guía Oficial de Turismo
N° | Estudiante | Semestre |
---|---|---|
1 | BABILONIA LOPEZ, Lety Soraya | I |
2 | ASPAJO TANGOA, Fernanda Maria Patricia | I |
3 | NAVARRO MELENDEZ, Shirley Pierina | III |
4 | MANUYAMA MURAYARI, Deyvis Frank | III |
5 | FLORES FLORES, Erik Harvey | V |
6 | SANDOVAL PACAYA, Peter Stuwar | V |
Programa de estudios : Producción Agropecuaria
N° | Estudiante | Semestre |
---|---|---|
1 | UPIACHIHUA PIZANGO, Francia | I |
2 | NAVARRO PEREZ, Sori Romines | I |
3 | DIAZ AMIAS, Ari Glorioso | III |
4 | NUÑEZ PACAYA, Patricia | III |
5 | SALDAÑA SILVA, Ivan Jesus | V |
6 | GUERRA MOZOMBITE, Luz Damaris | V |