Estadísticas
Ingresantes
N° | Programas de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asistencia Administrativa/Secretariado Ejecutivo | 43 | 44 | 67 | 97 |
2 | Aquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnología de Información/Computación | 45 | 46 | 154 | 70 |
3 | Contabilidad | 130 | 97 | 250 | 153 |
4 | Enfermería Técnica | 48 | 95 | 207 | 154 |
5 | Enfermería Técnica Intercultural Bilingüe Amazónico | 246 | 229 | 364 | 274 |
6 | Guia Oficial de Turismo | 67 | 43 | 44 | 54 |
7 | Producción Agropecuaria | 95 | 56 | 47 | 22 |
Matriculados
N° | Programas de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asistencia Administrativa/Secretariado Ejecutivo | 130 | 145 | 194 | 272 |
2 | Aquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnología de Información/Computación | 152 | 150 | 364 | 263 |
3 | Contabilidad | 389 | 352 | 611 | 497 |
4 | Enfermería Técnica | 169 | 257 | 451 | 438 |
5 | Enfermería Técnica Intercultural Bilingüe Amazónico | 663 | 745 | 1067 | 992 |
6 | Guia Oficial de Turismo | 167 | 160 | 160 | 170 |
7 | Producción Agropecuaria | 262 | 214 | 160 | 124 |
Egresados
N° | Programas de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asistencia Administrativa/Secretariado Ejecutivo | 12 | 24 | 26 | - |
2 | Aquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnología de Información/Computación | 36 | 17 | 15 | - |
3 | Contabilidad | 18 | 35 | 44 | - |
4 | Enfermería Técnica | 28 | 45 | 42 | - |
5 | Enfermería Técnica Intercultural Bilingüe Amazónico | 17 | 29 | 66 | - |
6 | Guia Oficial de Turismo | 10 | 16 | 28 | - |
7 | Producción Agropecuaria | 17 | 9 | 14 | - |
Titulados
N° | Programas de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asistencia Administrativa/Secretariado Ejecutivo | 22 | 8 | 9 | 4 |
2 | Aquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnología de Información/Computación | 9 | 16 | 10 | 6 |
3 | Contabilidad | 16 | 19 | 21 | 11 |
4 | Enfermería Técnica | 37 | 33 | 31 | 12 |
5 | Enfermería Técnica Intercultural Bilingüe Amazónico | 19 | 9 | 13 | 55 |
6 | Guia Oficial de Turismo | 17 | 10 | 3 | 4 |
7 | Producción Agropecuaria | 8 | 6 | 6 | 18 |